プラグトレイ
セルトレイ
エクセルトレイ
仕様
サイズ | インチタイプ:72,128,200,288,406,512 |
---|---|
材質 | 硬質PP(ポリプロピレン)製 |
特長 | 射出成型なので、下穴の位置が一定で、形も均一 真空成型に比べて厚みがあるので、耐久性に優れて長持ち 耐熱性が髙いので蒸気消毒可 重ねても取れやすい構造 |
利用者のお声 | 折れにくいので運ぶのに便利 廃棄処理に困っていたがゴミが減った 取れやすいだけでも作業効率が上がった |
育苗用に使われるエクセルソイルは「エクセルトレイ」を使用しています。
播種用:512・406・288・200・128・72穴
挿木用:288・200・128・72穴
エクセルトレイ512 | エクセルトレイ406 | エクセルトレイ288 | |
---|---|---|---|
穴数(短辺×長辺) | 512(16×32) | 406(14×29) | 288(12×24) |
外寸(短辺×長辺×高さ㎜) | 282×542×25.4 | 282×542×25.4 | 282×542×32.0 |
底穴径(㎜) | 7.7 | 8 | 8 |
1セル容器(㏄) | 3 | 3.9 | 8.9 |
センターリブ径(有・無) | 無 | 有 | 無 |
重量(g) | 510 | 430 | 530 |
エクセルトレイ200 | エクセルトレイ128 | エクセルトレイ72 | |
---|---|---|---|
穴数(短辺×長辺) | 200(10×20) | 128(8×16) | 72(6×12) |
外寸(短辺×長辺×高さ㎜) | 282×542×44.8 | 282×542×43.5 | 282×542×49.0 |
底穴径(㎜) | 8 | 10 | 11 |
1セル容器(㏄) | 12 | 20.4 | 46 |
センターリブ径(有・無) | 有 | 無 | 無 |
重量(g) | 510 | 420 | 390 |
エクセルトレイは、耐久性・作業性・リサイクル性を重視した環境にやさしいPP製のトレイです。