プラグトレイ
セルトレイ
インチタイププラグトレイ(PP製)
仕様
PP(ポリプロピレン)製なので、割れにく、丈夫で長持ちします。
32 | 50 | 72 | |
---|---|---|---|
セル穴の形 | 丸 | 丸 | 丸 |
外寸(長辺×短辺×高さ㎜) | 545×280×54 | 545×300×44 | 545×300×43 |
穴数(短辺×長辺) | 32(4×8) | 50(5×10) | 72(6×12) |
セル穴寸法(㎜) | Φ58 | Φ47 | Φ37 |
底穴径(㎜) | 12 | 12 | 10 |
センターリブ(有・無) | 無 | 無 | 無 |
128 | 128DP | 162 | |
---|---|---|---|
セル穴の形 | 角 | 角 | 角 |
外寸(長辺×短辺×高さ㎜) | 545×280×38 | 545×300×48 | 545×300×44 |
穴数(短辺×長辺) | 128(8×16) | 128(8×16) | 162(9×18) |
セル穴寸法(㎜) | 30×29 | 30×30 | 26×25 |
底穴径(㎜) | 8 | 8 | 8 |
センターリブ(有・無) | 有 | 有 | 無 |
200 | 288 | 288SH | |
---|---|---|---|
セル穴の形 | 角 | 角 | 角 |
外寸(長辺×短辺×高さ㎜) | 545×280×40 | 545×300×39 | 545×300×26 |
穴数(短辺×長辺) | 200(10×20) | 288(12×24) | 288(12×24) |
セル穴寸法(㎜) | 26×25 | 22×22 | 22×22 |
底穴径(㎜) | 8 | 7 | 8 |
センターリブ(有・無) | 無 | 無 | 無 |
406 | 406DP | 512 | |
---|---|---|---|
セル穴の形 | 角 | 角 | 8角 |
外寸(長辺×短辺×高さ㎜) | 545×280×20 | 545×300×26 | 545×300×22 |
穴数(短辺×長辺) | 406(14×29) | 406(14×29) | 512(16×32) |
セル穴寸法(㎜) | 17×17 | 17×17 | 16×16 |
底穴径(㎜) | 7 | 7 | 6 |
センターリブ(有・無) | 有 | 有 | 無 |
※カラーは黒か白(白は受注生産)。各100枚入り